Click la bandera para traduccion
EL CONCEPTO Y ROL CREATIVO DE LOS HINCHABLES EN LA PUBLICIDAD |
|---|
La Primera Iglesia Hinchable Del Mundo

Click los videos arriba para ver lo ultimo de la Iglesia Hinchable y mucho mas...
Es la primera Iglesia Hinchable mas grande del mundo, diseñada y creada especialmente para
bodas y cualquier evento que la requiera.
La estructura completa abarca 2 secciones, lo que es la casa y las torres, la medida completa es de 10 mt. altura, 12 mt. de profundidad y 6mt de frente. Tiene una capacidad para 60 personas de pie o 40 personas sentadas comodamente. Los detalles son extraordinariamente completos con ventanas de plastico e ilustraciones
realizadas con aerografo que le dan un efecto cristal como una iglesia tradicional.
Dentro de la Iglesia hay un organo inflable, al altar, el pulpito, velas y una cruz de oro.
Las puertas estas resguardadas por angeles hinchables. La Instalacion conlleva 2 horas y la desinstalacion 1 hora, puede ser instalada donde lo requieras, interior, jardin, para CASARTE DONDE QUIERAS!!
La Iglesia tiene una duracion de vida minima de 5 años si se siguen
las instrucciones que ofrecemos con la venta, la Iglesia tambien esta disponible en Alquiler y Leasing si lo prefiere.
| Hinchable X-Treme Fabricante | ||||||
| Oficina de Control de Calidad: Frans Smoldersstraat 30 B - 1932 Zaventem - Belgium | ||||||
| Para: | : | Fecha: | 12/02/2005 | |||
| De: | : | Hinchable Xtreme | Presupuesto: | |||
| Contacto: | Tel. 00 34 963 555 415 | Fax 00 34 961 120 831 | ||||
| E-Mail mike@hinchablextreme.com | ||||||
| Presupuesto valido 21 dias | ||||||
| Despues de este plazo consultenos. | ||||||
| HINCHABLE DESCRIPCION | : | Iglesia Hinchable | ||||
| TAMAñO (Approx en metros) | : | Total altura | Max largo | Max ancho | ||
| Inflado | 10 m | 12.5 m | 6 m | |||
| MATERIAL | : | Fabricado en poliester M2 y Complan | ||||
| CONTRUCCION | : | Formato 3-D | - 2 modulos | |||
| GARANTIA | 6 meses sobre mano de obra y materiales | |||||
| ACCESSORIOS | : | Kit de reparacion, cuerdas, bolsa de proteccion para transporte, cincel y martillos. | ||||
| EMPAQUETADO | : | Paquete individual en bolsas de transporte (opcional caja metalica para infladores) | ||||
| TIEMPO APROXIMADO DE ENTREGA | : | 8 semanas desde recibir el deposito y rellenar todos los documentos requeridos | ||||
| CONDICIONES DE ENTREGA | : | Control de Calidad Bruselas, Belgica. | ||||
| COMPAñIA DE TRANSPORTE | CLEAR FREIGHT b.v. | |||||
| para presupuestos contacte : | Impuls 143, 1446 WE Purmerend, Netherlands. Tel +31 299 63 07 01 Fax +31 299 63 07 07 | |||||
| Email: raymond@clearfreight.nl (www.clearfreight.nl) For all shipping quotations. | ||||||
| CONDICIONES | : | 50 % de deposito, no reembolsable sobre orden de confirmacion, el total debera ser pagado 14 dias | ||||
| antes de la entrega. | ||||||
| PRECIOS DE VENTA (No incluye IVA ) | : | VOLUMEN | STERLING | EURO | CANADIAN DOLLAR | |
| Hinchable 1er. seccion | 1.2 x 0.9 x 0.9 m | 21750.00 | 31,500.00 | 34,748.99 | ||
| Hinchable 2da. seccion | 1.85 x 1.1 x 0.85 m | x | x | x | ||
| Estructura Interna Marco (Opcional) | 4 m H x 4 m W x 6 m L | 5,073.08 | 7,242.28 | 11,570.66 | ||
| Caja de Tranporte (ventilador, accesorios) (opcional) | 1.23 x 0.83 x 0.93 m | 804.80 | 1,521.61 | 1,835.58 | ||
| Transporte | Subject to quote | Subject to quote | Subject to quote | Subject to quote | ||
| PAGO A: | XTREME | |||||
| KBC bank - Belgium | ||||||
| IBAN references : BE82 4269 1494 21 68 | ||||||
| swift address KREDBEBB | ||||||
| COMENTARIOS | ||||||
| : | * Peso Aproximado 550 kgs (inflables + ventilador, etc) | |||||
| * Certificado de origen / M2 Antifuego si lo solicita | ||||||
| * El pago y las condiciones de entrega estan aplicadas en este presupuesto | ||||||
| * Compañia de Transporte Clearfreight b.v. | ||||||
| USO APROPIADO | El comprador por este medio esta de acuerdo en el uso adecuado y de buena fe de la Iglesia Inflable estrictamente para la propuesta aceptada. En caso de uso inmoral de este producto o una inapropiada propuesta, se anulara inmediatemente el contrato y sera llevado a juicio por daños a la imagen de la Iglesia Inflable. | |||||
| - | ||||||
| CONFIRMACION | : | Esto es una orden para _____________ unidades a precio de ____________ Euros | ||||
| por unidad, por el total de la cuenta es________________ Euros. | ||||||
| Factura a la atencion de: ............................................................ | ||||||
| NIF / CIF: | NIF/CIF | |||||
| IVA 16 %........................................................ | ||||||
| Firma | Fecha | |||||
Puedes ir a la pagina www.hinchablextreme.com donde puedes ver los multiples productos que ofrecemos, somos fabricantes con los cual los precios siempre seran mejores, ademas de todos los productos de esta pagina fabricamos modelos a imaginacion del cliente. Es decir todo lo que imagines nosotros lo hacemos hinchable. Si requieres informacion adicional o mas informacion sobre algun producto en especial, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Un saludo
Michael Gill
Hinchable Xtreme Fabricante - Valencia
mike@hinchablextreme.com
------------
Compañia Hinchable WEBSITES:
www.innovationsxtreme.com www.inflatablechurch.com www.inflatablechapel.com www.inflatablepub.com www.skisimulator.co.uk
www.hinchablextreme.com www.inflatablearches.com
www.inflatablefestivals.com www.inflatablenightclub.com
www.inflatablemarquees.com www.inflatablenightclubs.com www.inflatablepillars.com